廣州力成液壓機械有限公司-版權所有
我們專注于液壓動力升降機、升降平臺的研發和制作,打造專屬于您的液壓升降機!
地址:廣州市花都區花山鎮和郁村十四隊145號 電話:020-36958308 / 36958508 傳真:020-36958958 網址:www.tazjx.cn
觸屏版廣州力成液壓機械有限公司
地址:廣州市花都區花山鎮龍口村
電話:020-36958308
020-36958508
傳真:020-36958958
手機:139 2235 5925
網址:http://www.tazjx.cn
剪叉式升降平臺,剪叉式升降機,訂購移動剪叉式升降機、固定式升降平臺等皆可致電028-81142297為您服務,專業從事液壓升降機、升降平臺、升降貨梯等定制服務的廠家,剪叉式升降平臺更是得心應手,選擇廣州力成液壓機械有限公司,選擇專業品質保障,訂購更放心。
剪叉式升降機是一款進行高空作業載人升降的作業平臺,其升降采用液壓動力系統,升降穩定性更好,載重量大,是現代高空作業常用的移動式升降平臺,下表為我公司提供的剪叉式升降機產品參數表:
型號 | 額定載荷(kg) | 大高度 (mm) | 平臺尺寸 (mm) | 低高度 (mm) | 輪子 (充氣輪) |
SJY0.3-3 | 300 | 3000 | 1350×750 | 1050 | D200 |
SJY0.48-3 | 480 | 3000 | 1350×750 | 1050 | D200 |
SJY0.3-4.5 | 300 | 4500 | 1350×750 | 1250 | D200 |
SJY0.48-4.5 | 480 | 4500 | 1350×750 | 1250 | D200 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 1800×900 | 1250 | 400-8 |
SJY0.48-6 | 480 | 6000 | 1800×900 | 1250 | 400-8 |
SJY0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1800×1000 | 1550 | 400-8 |
SJY0.48-7.5 | 480 | 7500 | 1800×1000 | 1550 | 400-8 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1800×1000 | 1700 | 400-8 |
SJY0.48-9 | 480 | 9000 | 1800×1000 | 1700 | 400-8 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 2100×1150 | 1700 | 500-8 |
SJY0.48-11 | 480 | 11000 | 2100×1150 | 1700 | 500-8 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 2450×1350 | 1850 | 500-8 |
SJY0.48-12 | 480 | 12000 | 2450×1350 | 1850 | 500-8 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 2450×1350 | 2000 | 500-8 |
SJY0.48-14 | 480 | 14000 | 2450×1350 | 2000 | 500-8 |
SJY0.3-16 * | 300 | 16000 | 2800×1500 | 2070 | 600-9 |
SJY0.48-16 * | 480 | 16000 | 2800×1500 | 2070 | 600-9 |
SJY1-4.5 | 1000 | 4000 | 1800×1000 | 1250 | 500-8 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1800×1200 | 1550 | 500-8 |
SJY1-7.5 | 1000 | 7500 | 1800×1200 | 1700 | 500-8 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1800×1200 | 1850 | 500-8 |
SJY1-10 | 1000 | 10000 | 2000×1200 | 1900 | 500-8 |
SJY1-11 * | 1000 | 11000 | 2100×1350 | 1900 | 600-9 |
SJY1-12 * | 1000 | 12000 | 2450×1500 | 1900 | 600-9 |
SJY1-14 * | 1000 | 14000 | 2450×1500 | 2150 | 600-9 |
用戶可參考自己的實際作業環境選擇合適的液壓升降平臺進行定制咨詢。http://www.tazjx.cn